上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 明輝-DR |
| 股票代號 | 911608 |
| 申請日期 | 99.07.08 |
| 董事長 | 林翰鴻 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.09.14 |
| 股票上市買賣日期 | 99.10.20 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 17.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 明輝-DR |
| 股票代號 | 911608 |
| 申請日期 | 99.07.08 |
| 董事長 | 林翰鴻 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.09.14 |
| 股票上市買賣日期 | 99.10.20 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 17.0 |
| 備註 |