上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 滬安電力 |
| 股票代號 | 911612 |
| 申請日期 | 99.08.09 |
| 董事長 | 戴志祥 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.09.30 |
| 股票上市買賣日期 | 99.10.28 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 13.6 |
| 備註 | 2016.01.26終止上市 |
| 公司簡稱 | 滬安電力 |
| 股票代號 | 911612 |
| 申請日期 | 99.08.09 |
| 董事長 | 戴志祥 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.09.30 |
| 股票上市買賣日期 | 99.10.28 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 13.6 |
| 備註 | 2016.01.26終止上市 |