上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 耀傑-DR |
| 股票代號 | 911619 |
| 申請日期 | 100.03.02 |
| 董事長 | 蘇琮傑 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 100.05.31 |
| 股票上市買賣日期 | 100.06.24 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 11.9 |
| 備註 | 2014.12.11變更證券中文簡稱為「耀傑」,原中文簡稱為「HISAKA」,變更證券英文簡稱為「Regal」,原英文簡稱為「HISAKA」 |
| 公司簡稱 | 耀傑-DR |
| 股票代號 | 911619 |
| 申請日期 | 100.03.02 |
| 董事長 | 蘇琮傑 |
| 申請時股本(仟元) | 0 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 100.05.31 |
| 股票上市買賣日期 | 100.06.24 |
| 承銷商 | 寶來證券 |
| 承銷價 | 11.9 |
| 備註 | 2014.12.11變更證券中文簡稱為「耀傑」,原中文簡稱為「HISAKA」,變更證券英文簡稱為「Regal」,原英文簡稱為「HISAKA」 |