證券商基本資料
| 證券代號 | 5960 | 券商簡稱 | 日茂 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 日茂證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 361538 | 實收資本額(仟元) | 361538 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1030818 | 區域代碼 | 15 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780403 | 開業日期 | 780703 |
| 電話 | 049-2353266 | 傳真機 | 049-2357216 | ||
| 交割金融機構 | 遠東銀行南投分行 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.元大-草屯 2.光和 | ||||
| 發行狀況 | 非公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 陳信茂 | ||||
| 總經理 | 林詩棟 | ||||
| 營業處所-經 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓 | ||||
| 代表號 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓 | ||||
| 營業廳 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號2樓 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 5961 | 日茂-埔里 | 801116 | 南投縣埔里鎮西安路一段299號B1.1F.2F. | 049-2902266 |
| 5962 | 日茂-南投 | 841230 | 南投縣南投市三和二路11號4、5樓 | 049-2234188 |