證券商基本資料
| 證券代號 | 7080 | 券商簡稱 | 石橋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 石橋證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 300000 | 實收資本額(仟元) | 200000 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1051028 | 區域代碼 | 10 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 781017 | 開業日期 | 781130 |
| 電話 | 03-4927373 | 傳真機 | 03-4932903 | ||
| 交割金融機構 | 中國信託中壢分行 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.永全 2.高橋 | ||||
| 發行狀況 | 公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 何美枝 | ||||
| 總經理 | 王明達 | ||||
| 營業處所-經 | 桃園市平鎮區環南路184號1樓、2樓之1、2樓之2及186巷2號1樓 | ||||
| 代表號 | 桃園市平鎮區環南路184號1樓、2樓之1、2樓之2及186巷2號1樓 | ||||
| 營業廳 | 桃園市平鎮區環南路184號1樓及186巷2號1樓 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | 位於184號1樓及186巷2號1樓) | ||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||