證券商基本資料
| 證券代號 | 8520 | 券商簡稱 | 中農 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 中農證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 200000 | 實收資本額(仟元) | 200000 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1071127 | 區域代碼 | 4 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 800402 | 開業日期 | 800727 |
| 電話 | 04-26572801 | 傳真機 | 04-26571974 | ||
| 交割金融機構 | 合庫沙鹿支庫 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.豐農 2.光和 | ||||
| 發行狀況 | 非公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 陳德育 | ||||
| 總經理 | 陳專諒 | ||||
| 營業處所-經 | 台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓 | ||||
| 代表號 | 台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓 | ||||
| 營業廳 | 台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||