上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 普安 |
| 股票代號 | 2495 |
| 申請日期 | 90.06.22 |
| 董事長 | 羅仕東 |
| 申請時股本(仟元) | 550,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.08.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.09.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.10.09 |
| 股票上市買賣日期 | 91.03.25 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 102.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 普安 |
| 股票代號 | 2495 |
| 申請日期 | 90.06.22 |
| 董事長 | 羅仕東 |
| 申請時股本(仟元) | 550,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.08.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.09.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.10.09 |
| 股票上市買賣日期 | 91.03.25 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 102.0 |
| 備註 |